案例詳情
電氣產品安全實驗室 配置檢測設備:
日期:2021-12-01 14:40
瀏覽次數:0
摘要:激光測試系統; 信號發生器(120V); 彈簧沖擊錘; 低壓電流可調電源; 電指示器; 金鹵燈燈具測試電路; 可調節裝置測試設備; 耐久試驗箱; 示波器; 數顯游標卡尺; 泄漏電流測試儀; 振動臺; 紫外線測試設備; 高頻火花發生器; 量規;扭矩試驗用燈座; 標準光源; 時間控制器; 按摩器負載試驗臺; 毛氈和絕緣片; 耐壓力試驗裝置;
聯鎖開關壽命試驗機; 電動機測試系統100KW; 發電機機測試系統100KW; 耐久試驗控制裝置;鍍層厚度測量儀;讀數顯微鏡; 灼熱絲試驗裝置; 電導率儀; 彈簧沖擊錘; 試驗指; 推拉力計; 球壓試驗裝置; 彈簧沖擊錘; 大型恒溫恒濕箱; 大中型電機檢測
激光測試系統; | 硬度計; |
信號發生器(120V); | 靜電放電; |
彈簧沖擊錘; | 液壓裝置; |
低壓電流可調電源; | 直流耐壓儀; |
電指示器; | 帶有指示裝置的試驗指; |
金鹵燈燈具測試電路; | 電氣強度測試儀; |
可調節裝置測試設備; | 電壓表; |
耐久試驗箱; | 高頻火花發生器; |
示波器; | 量規; |
數顯游標卡尺; | 扭矩試驗用燈座; |
數顯游標卡尺; | |
振動臺; | 標準光源; |
紫外線測試設備; | 功率表; |
高頻火花發生器; | 光電探測器; |
量規; | 光譜分析儀; |
扭矩試驗用燈座; | 積分球; |
標準光源; | 時間控制器; |
時間控制器; | 信號頻譜分析儀; |
按摩器負載試驗臺; | 高精度電阻測量儀; |
毛氈和絕緣片; | 光照度計; |
耐壓力試驗裝置; | 有效功率測試儀(波峰系數不小于5); |
聯鎖開關壽命試驗機; | 變頻電源; |
電動機測試系統100KW; | 信號發生器; |
發電機機測試系統100KW; | 測功表; |
耐久試驗控制裝置; | 直流穩壓電源; |
鍍層厚度測量儀; | IF信號發生器; |
讀數顯微鏡; | RF信號發生器; |
灼熱絲試驗裝置; | 低噪音模塊轉換器(150mA); |
電導率儀; | 輔助信號發生器; |
彈簧沖擊錘; | 基帶信號發生器; |
試驗指; | 同步信號發生器; |
推拉力計; | 衛星天線接收儀; |
球壓試驗裝置; | 示波器; |
彈簧沖擊錘; | 阻抗箱; |
大型恒溫恒濕箱; | 風量測試系統; |
大中型電機檢測工作臺; | 溫度記錄儀; |
試驗用配電電源400KVA; | 2T可移式起重機; |
結構試驗工作臺; | 高強度連軸器; |
扭矩儀; | 單相數字功率計; |
電纜線燃燒試驗裝置; | 三相數字功率計; |
硬度計; | 數字溫度計; |
定扭矩螺絲刀; | 快速溫變箱; |
漏電起痕試驗裝置; | 射頻信號發生器; |
廢氣排放系統; | 3米法電波暗室測試系統; |
振動測試系統; | 電磁兼容測試系統; |
變頻電源; | EMI接收機; |
粉紅噪聲發生器; | EMI接收機輔助測試系統; |
激光測試系統; | EMC分析儀; |
紫外線測試儀; | 人工電源網絡; |
沖擊臺; | 計算機; |
沖擊錘; | 諧波測試系統; |
充放電試驗儀; | 前置放大器; |
電池內阻測試儀; | 限幅器; |
旋轉測功機; | 電流注入鉗; |
比重計; | 吸收鉗; |
三相電源; | 彩色電視信號發生器; |
SAR測試系統; | 音頻分析儀; |
負壓試驗箱; | 偶極子天線; |
三相隔離電源; | 混合網絡; |
單相隔離電源; | 滑道6m; |
通風櫥(防爆); | 交流穩壓電源; |
數字測速計; | 消聲室; |
讀數顯微鏡; | 振動臺; |
電磁干擾(EMI)濾波器; | |
射頻信號發生器; | |
功率放大器; | |
發射天線; | |
垂直和水平極化或各向同性場強監視天線; | |
記錄功率天平的輔助設備; | |
耦合去耦裝置; | |
交流電源端口諧波、諧間波及電網信號的低頻; | |
