案例詳情
電子電器產品檢測實驗室 配置設備:
日期:2021-11-26 13:34
瀏覽次數:0
摘要:原子吸收(AAS);高精度紫外可見分光光度計;離子色譜(IC);快速溶劑萃??;強力轉靶全自動X射線衍射儀;汽車電子測試系統;整流效應測試臺;測試鏈;紫外線測試系統;測試電路;輻射抗擾度測試系統;EMI接收機;全自動定氮儀......
雷擊浪涌試驗儀;
快速瞬變脈沖群發生器;
電壓跌落和升高模擬器;
扭力螺絲刀;
扭力計;
電子負載;
電壓力鍋綜合測試臺;
智能耐內壓破壞壓力測試儀;
人工電源網絡;
屏蔽室;
三端轉換器;
電壓探頭;
功率計;
跌落試驗臺;
沖擊、碰撞試驗臺;
原子吸收(AAS); | 扭力螺絲刀; |
高精度紫外可見分光光度計; | 扭力計; |
離子色譜(IC); | 電子負載; |
快速溶劑萃??; | 電壓力鍋綜合測試臺; |
強力轉靶全自動X射線衍射儀; | 智能耐內壓破壞壓力測試儀; |
汽車電子測試系統; | 人工電源網絡; |
整流效應測試臺; | 屏蔽室; |
測試鏈; | 三端轉換器; |
紫外線測試系統; | 電壓探頭; |
測試電路; | 功率計; |
輻射抗擾度測試系統; | 跌落試驗臺; |
EMI接收機; | 沖擊、碰撞試驗臺; |
全自動定氮儀; | 機械振動試驗臺; |
雷擊浪涌試驗儀; | 喀嚦聲測試儀; |
快速瞬變脈沖群發生器; | 數字電視測試系統; |
電壓跌落和升高模擬器; | 音頻信號源...... |
